| FLACHFEDERN | Flachfedern, die Zug oder Druck ausgesetzt sind |
| Materialbreite | → 0,1 bis 3 mm |
| Herstellungskapazität | → Einzelteile, Klein-, Mittel- und Großserien |
| Abmessungsbereich | → 1,5 bis 200 mm |
| Zusatzarbeiten | → Wärmebehandlung→ Beschichtungen→ Beschichtungen |
| Beispiele von | → Federblatt→ Clip→ Zange→ Klammer |
| WerkstoffeNormes des matières travaillées | → Stahl→ Edelsthal→ Kupfer/Cuprofor/Berylliumkupfer→ Bronze/Niclafor |
| Oberflächenbehandlung | → Gleitschleifen/Kugelstrahlen/Polieren→ Epoxidbeschichtung/Kataphorese→ Verzinkung/Vernickelung/Phosphatierung→ Versilberung |
| Fertigungsmittel | → Nachbearbeitungspresse 6 bis "à 20 T→ Automatisierte Werkstückbearbeitung→ Härteofen/Vibrationswendelförderer (Entgratung) |
![]() |
![]() |
